- Niet op voorraad
| Onderhoud | NGK Iridium spark plugs | 21 | 4,00 | 22,80 | 91,20 | |||
| Onderhoud | Hose clamps | 21 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | |||
| Onderhoud | Coolant | 21 | 1,00 | 37,50 | 37,50 | |||
| Onderhoud | Fuel | 21 | 1,00 | 41,32 | 41,32 | |||
| Onderhoud | T peice welding for coolant system | 21 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | |||
| Arbeid | Diagnosis & repair / installation | 21 | 5,00 | 75,00 | 375,00 | |||
| *excl taxes | ||||||||
| Fuel system diagnosis | ||||||||
| Rear brake sensor reset | ||||||||
| Coolant sensor repair | ||||||||
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
|
Factuur
|
||||||||
| Klant nummer: | ||||||||
| Klant-0000 | ||||||||
| Naam: | David | Merk: | BMW | |||||
| Adres: | Model: | 3 | ||||||
| Postcode: | Kenteken: | 75-GBV-1 | ||||||
| Telefoon: | #06-87582004 / 06-13182612 | CHNR: | ||||||
| E-mail: |
Kilometerstand:
|
185.000 | ||||||
| BTW-NR: | ||||||||
| WO Nr: | 0 | Datum: | 08-01-2026 | Betaal Wijze: | In3 | Factuur nr: | B26-002 | |
| Groep |
Omschrijving
|
% | aantal | Prijs | Totaal ex: | |||
| Onderhoud | NGK Iridium spark plugs | 21 | 4,00 | 22,80 | 91,20 | |||
| Onderhoud | Hose clamps | 21 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | |||
| Onderhoud | Coolant | 21 | 1,00 | 37,50 | 37,50 | |||
| Onderhoud | Fuel | 21 | 1,00 | 41,32 | 41,32 | |||
| Onderhoud | T peice welding for coolant system | 21 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | |||
| Arbeid | Diagnosis & repair / installation | 21 | 5,00 | 75,00 | 375,00 | |||
| Fuel system diagnosis | ||||||||
| Rear brake sensor reset | ||||||||
| Coolant sensor repair | ||||||||
| Informatie: | ||||||||
| SubTotaal: | 670,02 | |||||||
| Iban: |
NL 04 INGB 00 07 00 41 24
|
BTW 21%: | 140,70 | |||||
| BTW Nr: | NL8555.54.022.B01 | TOTAAL: | 810,72 | |||||
| Kvk Nr: | 64171345 | |||||||
|
Betaal termijn:
|
Per omgaande
|
|||||||
| Qualitymotors - Stofkuipstraat 2b - 1531 NC Wormer - 075-6415454 | ||||||||